院校代码 | 招生院校名称 | 院校类别 | 关注度 | 院校地址 |
---|---|---|---|---|
054 | 山东管理学院 | 普高 | 129933 | 济南市长清区丁香路3500号 |
055 | 山东农业工程学院 | 普高 | 127353 | 济南市历城区农干院路866号 |
060 | 山东开放大学 | 普高 | 157237 | 济南市经十一路21号 |
094 | 青岛理工大学 | 普高 | 166244 | 山东省青岛市市北区抚顺路18号 |
095 | 青岛科技大学 | 普高 | 172693 | 山东省青岛市郑州路53号 |
100 | 山东工商学院 | 普高 | 202089 | 山东省烟台市莱山区滨海中路191号 |
101 | 青岛大学 | 普高 | 240121 | 山东省青岛市崂山区松岭路93号 |
102 | 烟台大学 | 普高 | 214996 | 山东省烟台市莱山区清泉路30号 |
103 | 山东理工大学 | 普高 | 177610 | 山东省淄博市张店区共青团西路88号 |
104 | 山东建筑大学 | 普高 | 201256 | 济南市临港开发区凤鸣路 |
105 | 齐鲁工业大学 | 普高 | 147478 | 济南市长清区大学路3501号 |
107 | 山东农业大学 | 普高 | 174711 | 山东省泰安市岱宗大街170号 |
108 | 青岛农业大学 | 普高 | 227023 | 山东省青岛市城阳区长城路700号 |
111 | 山东中医药大学 | 普高 | 222916 | 济南市长清区大学科技园大学路4655号 |
112 | 山东第一医科大学 | 普高 | 217230 | 山东省泰安市迎胜东路2号 |
114 | 滨州医学院 | 普高 | 211237 | 山东省烟台市观海路346号 |
115 | 济宁医学院 | 普高 | 212241 | 山东省济宁市荷花路16号 |
116 | 山东财经大学 | 普高 | 174284 | 济南市舜耕路40号 |
120 | 济南大学 | 普高 | 212879 | 济南市舜耕路13号 |
121 | 山东师范大学 | 普高 | 237849 | 济南市历下区文化东路88号 |
123 | 曲阜师范大学 | 普高 | 219520 | 山东省曲阜市静轩西路57号 |
124 | 鲁东大学 | 普高 | 222685 | 山东省烟台市芝罘区红旗中路186号 |
126 | 山东航空学院 | 普高 | 219325 | 山东省滨州市黄河五路391号 |
128 | 临沂大学 | 普高 | 205830 | 山东省临沂市兰山区双岭路中段 |
141 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 121762 | 山东省淄博市博山区西外环246号 |
155 | 山东交通学院 | 普高 | 145691 | 济南市天桥区无影山中路118号 |
164 | 山东女子学院 | 普高 | 134034 | 济南市长清区大学路2399号 |
249 | 中国石油大学(华东) | 普高 | 129459 | 山东省青岛市黄岛区长江西路66号 |
961 | 国家开放大学开放教育 | 国开 | 149710 | 北京市复兴门内大街160号 |
962 | 国家开放大学(山东省)开放教育 | 国开 | 145424 | 济南市经十一路21号 |
981 | 中央广播电视中等专业学校 | 中专 | 366234 | 北京市西城区复兴门内大街160号 |
982 | 廊坊交通运输学校 | 中专 | 35304 | 河北省廊坊市广阳区左场村东、大皮营干渠西 |
按条件搜索院校
共32条
点击列标题可重排序
·
按条件搜索院校
按条件搜索院校